| Norwich | Empate | Hull | 
|---|---|---|
| Norwich | Empate | Hull | 
|---|---|---|
| Norwich | Empate | Hull | 
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles | 
| Norwich | Empate | Hull | 
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo | 
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Josh Sargent | ||
| Jovon Makama | ||
| Errol Mundle-Smith | ||
| Oliver McBurnie | ||
| Ante Crnac | ||
| Mathias Kvistgaarden | ||
| Emiliano Marcondes | 
| Norwich | Empate | Hull | 
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 | 
| Norwich | Empate con hándicap | Hull | 
|---|---|---|
| Norwich | Empate con hándicap | Hull | 
|---|---|---|
| Norwich | Hull | Sin goles | 
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 | 
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | 
| Norwich | Empate | Hull | 
|---|---|---|
| Norwich | Hull | 
|---|---|