| Hull | Empate | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|
| Hull | Empate | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|
| Hull | Empate | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Hull | Empate | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Oliver McBurnie | ||
| Matt Crooks | ||
| Joe Gelhardt | ||
| Kyle Joseph | ||
| Lewis Koumas | ||
| Kieran Dowell | ||
| Paddy McNair |
| Hull | Empate | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Hull | Empate con hándicap | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|
| Hull | Empate con hándicap | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|
| Hull | Sheffield Wednesday | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas |
| Hull | Empate | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|
| Hull | Sheffield Wednesday |
|---|---|