| Burnley | Empate | West Ham |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Burnley | Empate | West Ham |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 2.º tiempo |
| Siguiente | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Ningún jugador marca goles | - | |
| Zian Flemming | ||
| Valentin Castellanos | ||
| Jarrod Bowen | ||
| Jacob Bruun Larsen | ||
| Marcus Edwards | ||
| Manor Solomon |
| Burnley | Empate con hándicap | West Ham |
|---|---|---|
| Burnley | Empate con hándicap | West Ham |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 | ||
| Córneres - Más/menos 10,5 | ||
| Total de córneres 11,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas |
| Burnley | Empate | West Ham |
|---|---|---|
| West Ham |
|---|