| Birmingham | Empate | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Birmingham | Empate | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Birmingham | Empate | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Birmingham | Empate | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| David Strelec | ||
| Marvin Ducksch | ||
| Kyogo Furuhashi | ||
| Morgan Whittaker | ||
| August Priske | ||
| Jay Stansfield | ||
| Tommy Conway |
| Birmingham | Empate | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Birmingham | Middlesbrough | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Birmingham | Empate | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Birmingham | Middlesbrough |
|---|---|