Oxford United | Empate | Leeds |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Oxford United | Empate | Leeds |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Joel Piroe | ||
Patrick Bamford | ||
Mateo Joseph | ||
Daniel James | ||
Wilfried Gnonto | ||
Manor Solomon | ||
Brenden Aaronson |
Oxford United | Empate | Leeds |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Oxford United | Empate con hándicap | Leeds |
---|---|---|
Oxford United | Empate con hándicap | Leeds |
---|---|---|
Oxford United | Leeds | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 6,5 | ||
Total de córneres 7,5 | ||
Córneres - Más/menos 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 tarjetas | ||
Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas |
Oxford United | Empate | Leeds |
---|---|---|
Oxford United | Leeds |
---|---|