Leicester | Empate | Sheffield Wednesday |
---|---|---|
Leicester | Empate | Sheffield Wednesday |
---|---|---|
Leicester | Empate | Sheffield Wednesday |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Leicester | Empate | Sheffield Wednesday |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Patson Daka | ||
Stephy Mavididi | ||
Kasey McAteer | ||
Jordan Ayew | ||
Abdul Fatawu | ||
Jeremy Monga | ||
Bilal El Khannouss |
Leicester | Empate | Sheffield Wednesday |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Leicester | Empate con hándicap | Sheffield Wednesday |
---|---|---|
Leicester | Empate con hándicap | Sheffield Wednesday |
---|---|---|
Leicester | Sheffield Wednesday | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 6,5 | ||
Total de córneres 7,5 | ||
Córneres - Más/menos 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 tarjetas | ||
Más/menos 2,5 tarjetas | ||
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas |
Leicester | Empate | Sheffield Wednesday |
---|---|---|
Leicester | Sheffield Wednesday |
---|---|