Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos | |
---|---|---|---|
Detroit Lions | |||
Cincinnati Bengals | |||
Over | |||
Under |
Primera | En cualquier momento | Últimos | |
---|---|---|---|
Jahmyr Gibbs | |||
David Montgomery | |||
Amon-Ra St. Brown | |||
Chase Brown | |||
Sam LaPorta | |||
Jameson Williams | |||
Ja'Marr Chase |
Detroit Lions | Cincinnati Bengals |
---|---|
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |
Más de | Menos de |
---|
Más de | Menos de |
---|---|
Menos de | Más de |
---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Jake Browning - Touchdowns de pase | ||
Jared Goff - Touchdowns de pase |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Jake Browning - Yardas de pases | ||
Jared Goff - Yardas de pases |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Jahmyr Gibbs - Yardas por carrera | ||
David Montgomery - Yardas por carrera | ||
Chase Brown - Yardas por carrera | ||
Jake Browning - Yardas por carrera |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Ja'Marr Chase - Yardas de recepción | ||
Amon-Ra St. Brown - Yardas de recepción | ||
Tee Higgins - Yardas de recepción | ||
Jameson Williams - Yardas de recepción |
Más de | Menos de |
---|---|
Sí |
---|