Líneas del partido | Apuesta a ganador | Hándicap | Total de goles |
---|---|---|---|
Chicago Blackhawks | |||
FLO Panthers | |||
Líneas del partido | Apuesta a ganador | Hándicap | Total de goles |
---|---|---|---|
Pittsburgh Penguins | |||
New York Rangers | |||
Líneas del partido | Apuesta a ganador | Hándicap | Total de goles |
---|---|---|---|
Colorado Avalanche | |||
Los Angeles Kings | |||
Líneas del partido | Apuesta a ganador | Hándicap | Total de goles |
---|---|---|---|
Montreal Canadiens | |||
Toronto Maple Leafs | |||
Líneas del partido | Apuesta a ganador | Hándicap | Total de goles |
---|---|---|---|
Boston Bruins | |||
Washington Capitals | |||
Líneas del partido | Apuesta a ganador | Hándicap | Total de goles |
---|---|---|---|
Calgary Flames | |||
Edmonton Oilers | |||
Líneas del partido | Apuesta a ganador | Hándicap | Total de goles |
---|---|---|---|
Los Angeles Kings | |||
Vegas Golden Knights | |||
Líneas del partido | Apuesta a ganador | Hándicap | Total de goles |
---|---|---|---|
Lukko | |||
EV Zug | |||
Líneas del partido | Apuesta a ganador | Hándicap | Total de goles |
---|---|---|---|
Färjestad BK- | |||
Brynäs IF- | |||
En directo |
Líneas del partido | Apuesta a ganador | Hándicap | Total de goles |
---|---|---|---|
Timraa IK- | |||
Lulea HC- | |||
En directo |
Líneas del partido | Apuesta a ganador | Hándicap | Total de goles |
---|---|---|---|
Vaxjo Lakers- | |||
Skellefteå AIK- | |||
En directo |
Líneas del partido | Apuesta a ganador | Hándicap | Total de goles |
---|---|---|---|
KooKoo- | |||
Lahti Pelicans- | |||
En directo |
Líneas del partido | Apuesta a ganador | Hándicap | Total de goles |
---|---|---|---|
Vienna Capitals- | |||
Pustertal Wolfe- | |||
En directo |
Líneas del partido | Apuesta a ganador | Hándicap | Total de goles |
---|---|---|---|
HC TWK Innsbruck- | |||
EC Graz 99Ers- | |||
En directo |