Hearts | Empate | Hibernian |
---|---|---|
Hearts | Empate | Hibernian |
---|---|---|
Hearts | Empate | Hibernian |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Hearts | Empate | Hibernian |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Lawrence Shankland | ||
Claudio Braga | ||
Elton Kabangu | ||
James Wilson | ||
Pierre Landry Kabore | ||
Kieron Bowie | ||
Martin Boyle |
Hearts | Empate | Hibernian |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Hearts | Empate con hándicap | Hibernian |
---|---|---|
Hearts | Empate con hándicap | Hibernian |
---|---|---|
Hearts | Hibernian | Sin goles |
---|---|---|
Hearts | Empate | Hibernian |
---|---|---|
Hearts | Hibernian |
---|---|