Leeds | Empate | Tottenham |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Leeds | Empate | Tottenham |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 2.º tiempo |
1 o más | 2 o más | 3 o más | |
---|---|---|---|
Pape Matar Sarr | - | ||
Rodrigo Bentancur | - | ||
Ao Tanaka | - | ||
Jayden Bogle | - | ||
Jack Harrison | - | ||
Micky van de Ven | - | ||
Joe Rodon | - |
1 o más | 2 o más | 3 o más | |
---|---|---|---|
Richarlison | |||
Dominic Calvert-Lewin | - | ||
Destiny Udogie | - | ||
Ao Tanaka | - | ||
Pape Matar Sarr | - | ||
Jack Harrison | - | ||
Rodrigo Bentancur | - |
Siguiente | |
---|---|
Ningún jugador marca goles | |
Dominic Calvert-Lewin | |
Richarlison | |
Mohammed Kudus | |
Jack Harrison | |
Pape Matar Sarr | |
Sean Longstaff |
Leeds | Empate con hándicap | Tottenham |
---|---|---|
Leeds | Empate con hándicap | Tottenham |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 3,5 | ||
Total de córneres 4,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 5,5 tarjetas | ||
Más/menos 6,5 tarjetas | ||
Más/menos 7,5 tarjetas |
Leeds | Empate | Tottenham |
---|---|---|