| Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Clippers | |||
| Oklahoma City Thunder | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | - | - | ||||||
| James Harden | - | - | ||||||
| Jalen Williams | - | - | - | |||||
| Shai Gilgeous-Alexander | - | - |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Kawhi Leonard - Puntos | ||
| James Harden - Puntos | ||
| Shai Gilgeous-Alexander - Puntos | ||
| Jalen Williams - Puntos |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Kawhi Leonard - Asistencias | ||
| James Harden - Asistencias | ||
| Shai Gilgeous-Alexander - Asistencias | ||
| Jalen Williams - Asistencias |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Kawhi Leonard - Rebotes | ||
| James Harden - Rebotes | ||
| Shai Gilgeous-Alexander - Rebotes | ||
| Jalen Williams - Rebotes |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Kawhi Leonard - Triples marcados | ||
| James Harden - Triples marcados | ||
| Shai Gilgeous-Alexander - Triples marcados | ||
| Jalen Williams - Triples marcados |