| Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos | |
|---|---|---|---|
| Houston Rockets | |||
| Boston Celtics | |||
| Over | |||
| Under |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Alperen Sengun - Puntos | ||
| Amen Thompson - Puntos | ||
| Jabari Smith - Puntos | ||
| Josh Okogie - Puntos |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Alperen Sengun - Asistencias | ||
| Amen Thompson - Asistencias | ||
| Kevin Durant - Asistencias | ||
| Derrick White - Asistencias |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Alperen Sengun - Rebotes | ||
| Amen Thompson - Rebotes | ||
| Jabari Smith - Rebotes | ||
| Kevin Durant - Rebotes |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Jabari Smith - Triples marcados | ||
| Kevin Durant - Triples marcados | ||
| Reed Sheppard - Triples marcados | ||
| Tari Eason - Triples marcados |
| Sí | No |
|---|---|