| Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos | |
|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | |||
| Chicago Bulls | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerami Grant | ||||||
| Jrue Holiday | - | |||||
| Matas Buzelis | - | |||||
| Donovan Clingan | - | - | ||||
| Josh Giddey | - | - | ||||
| Toumani Camara | - | - | ||||
| Guerschon Yabusele | - | - | - | |||
| Isaac Okoro | - | - | - |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Jerami Grant - Puntos | ||
| Jrue Holiday - Puntos | ||
| Donovan Clingan - Puntos | ||
| Toumani Camara - Puntos |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Jerami Grant - Asistencias | ||
| Jrue Holiday - Asistencias | ||
| Donovan Clingan - Asistencias | ||
| Toumani Camara - Asistencias | ||
| Josh Giddey - Asistencias |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Jerami Grant - Rebotes | ||
| Jrue Holiday - Rebotes | ||
| Donovan Clingan - Rebotes | ||
| Toumani Camara - Rebotes |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Jerami Grant - Triples marcados | ||
| Jrue Holiday - Triples marcados | ||
| Donovan Clingan - Triples marcados | ||
| Toumani Camara - Triples marcados |
| Sí | No |
|---|---|