| Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | |||
| Phoenix Suns | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Green | ||||||
| Grayson Allen | - | |||||
| Collin Gillespie | - | - | ||||
| Mark Williams | - | - | - | |||
| Royce O'Neale | - | - | - | - |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Jalen Green - Puntos | ||
| Grayson Allen - Puntos | ||
| Collin Gillespie - Puntos | ||
| Mark Williams - Puntos | ||
| Royce O'Neale - Puntos |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Jalen Green - Asistencias | ||
| Grayson Allen - Asistencias | ||
| Collin Gillespie - Asistencias | ||
| Royce O'Neale - Asistencias |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Jalen Green - Rebotes | ||
| Grayson Allen - Rebotes | ||
| Collin Gillespie - Rebotes | ||
| Mark Williams - Rebotes | ||
| Royce O'Neale - Rebotes |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Jalen Green - Triples marcados | ||
| Grayson Allen - Triples marcados | ||
| Collin Gillespie - Triples marcados | ||
| Royce O'Neale - Triples marcados |
| Sí | No |
|---|---|