Líneas del partido | Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos |
---|---|---|---|
Oklahoma City Thunder | |||
Charlotte Hornets | |||
Hoy, |
Líneas del partido | Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos |
---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | |||
Golden State Warriors | |||
Hoy, |
Líneas del partido | Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos |
---|---|---|---|
Houston Rockets | |||
Oklahoma City Thunder | |||
Líneas del partido | Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos |
---|---|---|---|
Golden State Warriors | |||
Los Angeles Lakers | |||
Líneas del partido | Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos |
---|---|---|---|
Brooklyn Nets | |||
Charlotte Hornets | |||
Líneas del partido | Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos |
---|---|---|---|
Cleveland Cavaliers | |||
New York Knicks | |||
Líneas del partido | Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos |
---|---|---|---|
Miami Heat | |||
Orlando Magic | |||
Líneas del partido | Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos |
---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | |||
Boston Celtics | |||
Líneas del partido | Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos |
---|---|---|---|
Dinamo Sassari- | |||
Pallacanestro Varese- | |||
En directo |
Líneas del partido | Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos |
---|---|---|---|
KK Buducnost Voli- | |||
Spartak Subotica- | |||
En directo |
Líneas del partido | Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos |
---|---|---|---|
Falcons Basquete- | |||
Petropolis Basquetebol- | |||
En directo |
Líneas del partido | Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos |
---|---|---|---|
Al Seeb | - | - | |
CS Sagesse Beirut | - | - | |
Líneas del partido | Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos |
---|---|---|---|
PSA SantAntimo- | |||
Virtus Roma- | |||
En directo |