| Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos | |
|---|---|---|---|
| Utah Jazz | |||
| Dallas Mavericks | |||
| Over | |||
| Under |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Keyonte George - Puntos | ||
| Isaiah Collier - Puntos | ||
| Brice Sensabaugh - Puntos | ||
| Naji Marshall - Puntos |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Williams | - | |||||
| Cody Williams | - | - | - | |||
| Brice Sensabaugh | - | - | ||||
| Ace Bailey | - | - | ||||
| Kyle Filipowski | - | - | ||||
| Jaden Hardy | - | - | ||||
| Dwight Powell | - | - | - | - |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Keyonte George - Asistencias | ||
| Isaiah Collier - Asistencias | ||
| Naji Marshall - Asistencias |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Keyonte George - Rebotes | ||
| Brice Sensabaugh - Rebotes | ||
| Naji Marshall - Rebotes | ||
| Ace Bailey - Rebotes |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Keyonte George - Triples marcados | ||
| Brice Sensabaugh - Triples marcados | ||
| Ace Bailey - Triples marcados | ||
| Klay Thompson - Triples marcados |
| Sí | No |
|---|---|