| Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos | |
|---|---|---|---|
| Memphis Grizzlies | |||
| Toronto Raptors | |||
| Over | |||
| Under |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Puntos | ||
| RJ Barrett - Puntos | ||
| Scottie Barnes - Puntos | ||
| Immanuel Quickley - Puntos |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Asistencias | ||
| RJ Barrett - Asistencias | ||
| Scottie Barnes - Asistencias | ||
| Immanuel Quickley - Asistencias |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Rebotes | ||
| RJ Barrett - Rebotes | ||
| Scottie Barnes - Rebotes | ||
| Immanuel Quickley - Rebotes |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Triples marcados | ||
| RJ Barrett - Triples marcados | ||
| Scottie Barnes - Triples marcados | ||
| Immanuel Quickley - Triples marcados |
| Sí | No |
|---|---|