| Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos | |
|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | |||
| Portland Trail Blazers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Clingan | - | - | - | - | |
| Toumani Camara | - | - | - | - | |
| Jalen Johnson | - | - | - | ||
| Nickeil Alexander-Walker | - | - | - | - | |
| Jrue Holiday | - | - | - | - | |
| Dyson Daniels | - | - | - | - | |
| Shaedon Sharpe | - | - | - | ||
| Onyeka Okongwu | - | - | - |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Shaedon Sharpe - Puntos | ||
| Donovan Clingan - Puntos | ||
| Toumani Camara - Puntos | ||
| Onyeka Okongwu - Puntos |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Shaedon Sharpe - Asistencias | ||
| Nickeil Alexander-Walker - Asistencias | ||
| Jalen Johnson - Asistencias | ||
| CJ McCollum - Asistencias |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Shaedon Sharpe - Rebotes | ||
| Donovan Clingan - Rebotes | ||
| Onyeka Okongwu - Rebotes | ||
| Nickeil Alexander-Walker - Rebotes |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Shaedon Sharpe - Triples marcados | ||
| Toumani Camara - Triples marcados | ||
| Onyeka Okongwu - Triples marcados | ||
| Nickeil Alexander-Walker - Triples marcados | ||
| Jalen Johnson - Triples marcados |
| Sí | No |
|---|---|