| Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos | |
|---|---|---|---|
| Milwaukee Bucks | |||
| Brooklyn Nets | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ousmane Dieng | ||||||
| AJ Green | - | - | ||||
| Taurean Prince | - | - | ||||
| Josh Minott | - | - | ||||
| Ben Saraf | - | - | - | |||
| Drake Powell | - | - | - | - | ||
| Jericho Sims | - | - | - | - | ||
| Ochai Agbaji | - | - | - | - |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Ousmane Dieng - Puntos | ||
| AJ Green - Puntos | ||
| Taurean Prince - Puntos | ||
| Jericho Sims - Puntos |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Ousmane Dieng - Asistencias | ||
| Ben Saraf - Asistencias | ||
| Taurean Prince - Asistencias |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Ousmane Dieng - Rebotes | ||
| AJ Green - Rebotes | ||
| Taurean Prince - Rebotes | ||
| Jericho Sims - Rebotes |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Ousmane Dieng - Triples marcados | ||
| AJ Green - Triples marcados | ||
| Taurean Prince - Triples marcados | ||
| Josh Minott - Triples marcados | ||
| Drake Powell - Triples marcados |
| Sí | No |
|---|---|