| Apuestas al encuentro | Apuestas con hándicap | Total de puntos | |
|---|---|---|---|
| Boston Celtics | |||
| Miami Heat | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Herro | ||||||
| Norman Powell | ||||||
| Bam Adebayo | - | - | ||||
| Andrew Wiggins | - | - | ||||
| Pelle Larsson | - | - | - | |||
| Kel'el Ware | - | - | - | - |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Tyler Herro - Puntos | ||
| Norman Powell - Puntos | ||
| Bam Adebayo - Puntos | ||
| Andrew Wiggins - Puntos |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Tyler Herro - Asistencias | ||
| Norman Powell - Asistencias | ||
| Bam Adebayo - Asistencias | ||
| Andrew Wiggins - Asistencias | ||
| Pelle Larsson - Asistencias |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Tyler Herro - Rebotes | ||
| Norman Powell - Rebotes | ||
| Bam Adebayo - Rebotes | ||
| Andrew Wiggins - Rebotes |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Tyler Herro - Triples marcados | ||
| Norman Powell - Triples marcados | ||
| Bam Adebayo - Triples marcados | ||
| Andrew Wiggins - Triples marcados | ||
| Pelle Larsson - Triples marcados |