| Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos | |
|---|---|---|---|
| Houston Texans | |||
| Tennessee Titans | |||
| Over | |||
| Under |
| Primera | En cualquier momento | Últimos | |
|---|---|---|---|
| Woody Marks | |||
| Nico Collins | |||
| Tony Pollard | |||
| Dalton Schultz | |||
| Nick Chubb | |||
| Tyjae Spears | |||
| Christian Kirk |
| Houston Texans | Tennessee Titans |
|---|---|
| Más de | Menos de |
|---|
| Menos de | Más de |
|---|---|
| Menos de | Más de |
|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Cam Ward - Touchdowns de pase | ||
| Davis Mills - Touchdowns de pase |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Cam Ward - Yardas de pases | ||
| Davis Mills - Yardas de pases |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Woody Marks - Yardas por carrera | ||
| Tony Pollard - Yardas por carrera | ||
| Nick Chubb - Yardas por carrera | ||
| Tyjae Spears - Yardas por carrera |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Nico Collins - Yardas de recepción | ||
| Calvin Ridley - Yardas de recepción | ||
| Elic Ayomanor - Yardas de recepción | ||
| Christian Kirk - Yardas de recepción |
| Más de | Menos de |
|---|---|
| Sí |
|---|