PAEEK | X | Chalkanoras Idaliou |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
PAEEK | Unentschieden | Chalkanoras Idaliou |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
PAEEK | X | Chalkanoras Idaliou |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
PAEEK | Handicap - Unentschieden | Chalkanoras Idaliou |
---|---|---|
PAEEK | Chalkanoras Idaliou | Keine Tore |
---|---|---|