Gulf United U21 | X | Hatta U21 |
---|---|---|
Gulf United U21 | X | Hatta U21 |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Gulf United U21 | Unentschieden | Hatta U21 |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Gulf United U21 | X | Hatta U21 |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Gulf United U21 | Handicap - Unentschieden | Hatta U21 |
---|---|---|
Gulf United U21 | Hatta U21 | Keine Tore |
---|---|---|