San Jose Earthquakes | X | New York Red Bulls |
---|---|---|
San Jose Earthquakes | Unentschieden | New York Red Bulls |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
San Jose Earthquakes | Unentschieden | New York Red Bulls |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Amahl Pellegrino | ||
Cristian Arango | ||
Josef Martinez | ||
Preston Judd | ||
Cristian Espinoza | ||
Ousseni Bouda | ||
Emil Forsberg |
San Jose Earthquakes | Unentschieden | New York Red Bulls |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
San Jose Earthquakes | Handicap - Unentschieden | New York Red Bulls |
---|---|---|
San Jose Earthquakes | Handicap - Unentschieden | New York Red Bulls |
---|---|---|
San Jose Earthquakes | New York Red Bulls | Keine Tore |
---|---|---|
San Jose Earthquakes | X | New York Red Bulls |
---|---|---|
San Jose Earthquakes | New York Red Bulls |
---|---|