Philadelphia | Unentschieden | Atlanta Utd |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Philadelphia | Unentschieden | Atlanta Utd |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Tai Baribo | ||
Chris Donovan | ||
Bruno Damiani | ||
Mikael Uhre | ||
Emmanuel Latte Lath | ||
Jamal Thiare | ||
Cayman Togashi |
Philadelphia | Unentschieden | Atlanta Utd |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Philadelphia | Handicap - Unentschieden | Atlanta Utd |
---|---|---|
Philadelphia | Handicap - Unentschieden | Atlanta Utd |
---|---|---|
Philadelphia | Atlanta Utd | Keine Tore |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
6,5 Ecken insgesamt | ||
7,5 Ecken insgesamt | ||
8,5 Ecken insgesamt | ||
9,5 Ecken insgesamt |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Karten |
Philadelphia | X | Atlanta Utd |
---|---|---|
Philadelphia | Atlanta Utd |
---|---|