SC Nashville | X | Philadelphia |
---|---|---|
SC Nashville | X | Philadelphia |
---|---|---|
SC Nashville | X | Philadelphia |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
SC Nashville | Unentschieden | Philadelphia |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden |
SC Nashville | X | Philadelphia |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
SC Nashville | Handicap - Unentschieden | Philadelphia |
---|---|---|
SC Nashville | Handicap - Unentschieden | Philadelphia |
---|---|---|
SC Nashville | Philadelphia | Keine Tore |
---|---|---|
SC Nashville | X | Philadelphia |
---|---|---|