Paks | Unentschieden | MOL Vidi |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Paks | Unentschieden | MOL Vidi |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Paks | Unentschieden | MOL Vidi |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Paks | Handicap - Unentschieden | MOL Vidi |
---|---|---|
Paks | MOL Vidi | Keine Tore |
---|---|---|