Luxemburg | Unentschieden | Bulgarien |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Luxemburg | Unentschieden | Bulgarien |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Kein Torschütze | - | |
Ahmed Ahmedov | ||
Gerson Rodrigues | ||
Aleksandar Kolev | ||
Kiril Despodov | ||
Michael Omosanya | ||
Georgi Rusev |
Luxemburg | Unentschieden | Bulgarien |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Luxemburg | Handicap - Unentschieden | Bulgarien |
---|---|---|
Luxemburg | Handicap - Unentschieden | Bulgarien |
---|---|---|
Luxemburg | Bulgarien | Keine Tore |
---|---|---|
Luxemburg | X | Bulgarien |
---|---|---|
Luxemburg | Bulgarien |
---|---|