Frankreich (F) | X | England (F) |
---|---|---|
Frankreich (F) | Unentschieden | England (F) |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Frankreich (F) | Unentschieden | England (F) |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Alessia Russo | ||
Lauren James | ||
Aggie Beever-Jones | ||
Marie-Antoinette Katoto | ||
Kelly Gago | ||
Melvine Malard | ||
Kadidiatou Diani |
Frankreich (F) | Unentschieden | England (F) |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Frankreich (F) | Handicap - Unentschieden | England (F) |
---|---|---|
Frankreich (F) | Handicap - Unentschieden | England (F) |
---|---|---|
Frankreich (F) | England (F) | Keine Tore |
---|---|---|
Frankreich (F) | X | England (F) |
---|---|---|
Frankreich (F) | England (F) |
---|---|