| Genclerbirligi | X | Fatih Karagumruk Istanbul |
|---|---|---|
| Genclerbirligi | Unentschieden | Fatih Karagumruk Istanbul |
|---|---|---|
| Genclerbirligi | X | Fatih Karagumruk Istanbul |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Genclerbirligi | Unentschieden | Fatih Karagumruk Istanbul |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Sekou Koita | ||
| M'Baye Niang | ||
| Metehan Mimaroglu | ||
| David Datro Fofana | ||
| Andre Gray | ||
| Henry Onyekuru | ||
| Dal Varesanovic |
| Genclerbirligi | Unentschieden | Fatih Karagumruk Istanbul |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Genclerbirligi | Handicap - Unentschieden | Fatih Karagumruk Istanbul |
|---|---|---|
| Genclerbirligi | Handicap - Unentschieden | Fatih Karagumruk Istanbul |
|---|---|---|
| Genclerbirligi | Fatih Karagumruk Istanbul | Keine Tore |
|---|---|---|
| Genclerbirligi | X | Fatih Karagumruk Istanbul |
|---|---|---|
| Genclerbirligi | Fatih Karagumruk Istanbul |
|---|---|