| FK Nove Sady | X | Plzen |
|---|---|---|
| FK Nove Sady | Unentschieden | Plzen |
|---|---|---|
| FK Nove Sady | X | Plzen |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| FK Nove Sady | Unentschieden | Plzen |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| FK Nove Sady | Unentschieden | Plzen |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| FK Nove Sady | Handicap - Unentschieden | Plzen |
|---|---|---|
| FK Nove Sady | Plzen | Keine Tore |
|---|---|---|
| FK Nove Sady | X | Plzen |
|---|---|---|