Police Tero | X | Nakhon Pathom |
---|---|---|
Police Tero | X | Nakhon Pathom |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Police Tero | Unentschieden | Nakhon Pathom |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Police Tero | X | Nakhon Pathom |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Police Tero | Handicap - Unentschieden | Nakhon Pathom |
---|---|---|
Police Tero | Nakhon Pathom | Keine Tore |
---|---|---|
Police Tero | X | Nakhon Pathom |
---|---|---|