Regar-TadAZ | X | Istiqlol |
---|---|---|
Regar-TadAZ | X | Istiqlol |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Regar-TadAZ | Unentschieden | Istiqlol |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Regar-TadAZ | X | Istiqlol |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Regar-TadAZ | Handicap - Unentschieden | Istiqlol |
---|---|---|
Regar-TadAZ | Istiqlol | Keine Tore |
---|---|---|