| CE Atletic Lleida | X | Reus FC Reddis |
|---|---|---|
| CE Atletic Lleida | X | Reus FC Reddis |
|---|---|---|
| CE Atletic Lleida | X | Reus FC Reddis |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| CE Atletic Lleida | Unentschieden | Reus FC Reddis |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| CE Atletic Lleida | X | Reus FC Reddis |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| CE Atletic Lleida | Handicap - Unentschieden | Reus FC Reddis |
|---|---|---|
| CE Atletic Lleida | Reus FC Reddis | Keine Tore |
|---|---|---|
| CE Atletic Lleida | X | Reus FC Reddis |
|---|---|---|