CD Illescas | Unentschieden | AD Union Adarve |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
CD Illescas | Unentschieden | AD Union Adarve |
---|---|---|
CD Illescas | Unentschieden | AD Union Adarve |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
2,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
CD Illescas | Handicap - Unentschieden | AD Union Adarve |
---|---|---|
CD Illescas | X | AD Union Adarve |
---|---|---|