| Juventus | X | Genua |
|---|---|---|
| Juventus | Unentschieden | Genua |
|---|---|---|
| Juventus | X | Genua |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Juventus | Unentschieden | Genua |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Dusan Vlahovic | ||
| Lois Openda | ||
| Jonathan David | ||
| Arkadiusz Milik | ||
| Kenan Yildiz | ||
| Jeremie Boga | ||
| Francisco Conceicao |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Mikael Ellertsson | |||
| Filip Kostic | |||
| Andrea Cambiaso | |||
| Dusan Vlahovic | |||
| Stefano Sabelli | |||
| Juan Cabal | |||
| Lois Openda |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Dusan Vlahovic | |||
| Emil Holm | |||
| Andrea Cambiaso | |||
| Francisco Conceicao | |||
| Jonathan David | |||
| Bremer | |||
| Khephren Thuram |
| Juventus | Unentschieden | Genua |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Juventus | Handicap - Unentschieden | Genua |
|---|---|---|
| Juventus | Handicap - Unentschieden | Genua |
|---|---|---|
| Juventus | Genua | Keine Tore |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 6,5 Ecken insgesamt | ||
| 7,5 Ecken insgesamt | ||
| Mehr als/Weniger als 8,5 Ecken | ||
| 9,5 Ecken insgesamt |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Karten |
| Juventus | X | Genua |
|---|---|---|
| Juventus | Genua |
|---|---|