| St. Mirren | X | Hearts |
|---|---|---|
| St. Mirren | Unentschieden | Hearts |
|---|---|---|
| St. Mirren | X | Hearts |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| St. Mirren | Unentschieden | Hearts |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Lawrence Shankland | ||
| Claudio Braga | ||
| Elton Kabangu | ||
| Pierre Landry Kabore | ||
| James Wilson | ||
| Ageu | ||
| Alexandros Kyziridis |
| St. Mirren | Unentschieden | Hearts |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| St. Mirren | Handicap - Unentschieden | Hearts |
|---|---|---|
| St. Mirren | Handicap - Unentschieden | Hearts |
|---|---|---|
| St. Mirren | Hearts | Keine Tore |
|---|---|---|
| St. Mirren | X | Hearts |
|---|---|---|
| St. Mirren | Hearts |
|---|---|