| FC Metaloglobus Bucuresti | Unentschieden | CFR Cluj |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| FC Metaloglobus Bucuresti | Unentschieden | CFR Cluj |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| FC Metaloglobus Bucuresti | Unentschieden | CFR Cluj |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| FC Metaloglobus Bucuresti | Handicap - Unentschieden | CFR Cluj |
|---|---|---|
| FC Metaloglobus Bucuresti | CFR Cluj | Keine Tore |
|---|---|---|
| FC Metaloglobus Bucuresti | X | CFR Cluj |
|---|---|---|