| Wolves | X | Chelsea |
|---|---|---|
| Wolves | Unentschieden | Chelsea |
|---|---|---|
| Wolves | X | Chelsea |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Wolves | Unentschieden | Chelsea |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Mateus Mane | |||
| Ladislav Krejci | |||
| Jean-Ricner Bellegarde | |||
| Andrey Santos | |||
| Andre | |||
| Marc Cucurella | |||
| Adam Armstrong |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Alejandro Garnacho | |||
| Joao Gomes | |||
| Yerson Mosquera | |||
| Andrey Santos | |||
| Cole Palmer | |||
| Jhon Arias | |||
| Marc Guiu |
| Wolves | Unentschieden | Chelsea |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Erster | |
|---|---|
| Cole Palmer | |
| Liam Delap | |
| Marc Guiu | |
| Joao Pedro | |
| Estevao | |
| Adam Armstrong | |
| Tolu Arokodare |
| Wolves | Handicap - Unentschieden | Chelsea |
|---|---|---|
| Wolves | Handicap - Unentschieden | Chelsea |
|---|---|---|
| Wolves | Chelsea | Keine Tore |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 6,5 Ecken insgesamt | ||
| 7,5 Ecken insgesamt | ||
| Mehr als/Weniger als 8,5 Ecken | ||
| 9,5 Ecken insgesamt |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Karten |
| Wolves | X | Chelsea |
|---|---|---|
| Wolves | Chelsea |
|---|---|