Newcastle | Unentschieden | West Ham |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Newcastle | Unentschieden | West Ham |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Callum Wilson | ||
Alexander Isak | ||
William Osula | ||
Anthony Gordon | ||
Harvey Barnes | ||
Miguel Almiron | ||
Jacob Murphy |
Newcastle | X | West Ham |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Newcastle | Handicap - Unentschieden | West Ham |
---|---|---|
Newcastle | Handicap - Unentschieden | West Ham |
---|---|---|
Newcastle | West Ham | Keine Tore |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
8,5 Ecken insgesamt | ||
9,5 Ecken insgesamt | ||
10,5 Ecken insgesamt | ||
11,5 Ecken insgesamt |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 2,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Karten |
Newcastle | X | West Ham |
---|---|---|
Newcastle | West Ham |
---|---|