| Newcastle | X | Burnley |
|---|---|---|
| Newcastle | Unentschieden | Burnley |
|---|---|---|
| Newcastle | X | Burnley |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
| Newcastle | Unentschieden | Burnley |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Armando Broja | |||
| Lyle Foster | |||
| Lesley Ugochukwu | |||
| Joe Willock | |||
| Florentino | |||
| Josh Laurent | |||
| Nick Woltemade |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Lesley Ugochukwu | |||
| Josh Cullen | |||
| Marcus Edwards | |||
| Anthony Elanga | |||
| Jaidon Anthony | |||
| Yoane Wissa | |||
| Ashley Barnes |
| Newcastle | Unentschieden | Burnley |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Erster | |
|---|---|
| Nick Woltemade | |
| Yoane Wissa | |
| Harvey Barnes | |
| Anthony Gordon | |
| Sean Neave | |
| Jacob Murphy | |
| Anthony Elanga |
| Newcastle | Handicap - Unentschieden | Burnley |
|---|---|---|
| Newcastle | Handicap - Unentschieden | Burnley |
|---|---|---|
| Newcastle | Burnley | Keine Tore |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 6,5 Ecken insgesamt | ||
| 7,5 Ecken insgesamt | ||
| Mehr als/Weniger als 8,5 Ecken | ||
| 9,5 Ecken insgesamt |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Karten |
| Newcastle | X | Burnley |
|---|---|---|
| Newcastle | Burnley |
|---|---|