Man City | Unentschieden | Everton |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Man City | Unentschieden | Everton |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Erling Haaland | ||
Phil Foden | ||
Divin Mubama | ||
Savinho | ||
Kevin De Bruyne | ||
Jeremy Doku | ||
James McAtee |
Man City | X | Everton |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Man City | Handicap - Unentschieden | Everton |
---|---|---|
Man City | Handicap - Unentschieden | Everton |
---|---|---|
Man City | Everton | Keine Tore |
---|---|---|
Man City | X | Everton |
---|---|---|
Man City | Everton |
---|---|