Fulham | Unentschieden | Wolves |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Fulham | Unentschieden | Wolves |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Fulham | X | Wolves |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Fulham | Handicap - Unentschieden | Wolves |
---|---|---|
Fulham | Handicap - Unentschieden | Wolves |
---|---|---|
Fulham | Wolves | Keine Tore |
---|---|---|
Fulham | X | Wolves |
---|---|---|
Fulham | Wolves |
---|---|