| Brighton | X | West Ham |
|---|---|---|
| Brighton | Unentschieden | West Ham |
|---|---|---|
| Brighton | X | West Ham |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
| Brighton | Unentschieden | West Ham |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Tomas Soucek | |||
| Andy Irving | |||
| Callum Wilson | |||
| Joe Knight | |||
| Freddie Potts | |||
| Guido Rodriguez | |||
| El Hadji Malick Diouf |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Joel Veltman | |||
| Jarrod Bowen | |||
| Tom Watson | |||
| Olivier Boscagli | |||
| Brajan Gruda | |||
| Carlos Baleba | |||
| Kyle Walker-Peters |
| Brighton | Unentschieden | West Ham |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Erster | |
|---|---|
| Danny Welbeck | |
| Charalampos Kostoulas | |
| Brajan Gruda | |
| Tom Watson | |
| Georginio Rutter | |
| Diego Gomez | |
| Yankuba Minteh |
| Brighton | Handicap - Unentschieden | West Ham |
|---|---|---|
| Brighton | Handicap - Unentschieden | West Ham |
|---|---|---|
| Brighton | West Ham | Keine Tore |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 6,5 Ecken insgesamt | ||
| 7,5 Ecken insgesamt | ||
| Mehr als/Weniger als 8,5 Ecken | ||
| 9,5 Ecken insgesamt |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Karten |
| Brighton | X | West Ham |
|---|---|---|
| Brighton | West Ham |
|---|---|