| Cesar Vallejo Moquegua | X | Universidad Cesar Vallejo |
|---|---|---|
| Cesar Vallejo Moquegua | X | Universidad Cesar Vallejo |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Cesar Vallejo Moquegua | Unentschieden | Universidad Cesar Vallejo |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Cesar Vallejo Moquegua | X | Universidad Cesar Vallejo |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Cesar Vallejo Moquegua | Handicap - Unentschieden | Universidad Cesar Vallejo |
|---|---|---|
| Cesar Vallejo Moquegua | Universidad Cesar Vallejo | Keine Tore |
|---|---|---|
| Cesar Vallejo Moquegua | X | Universidad Cesar Vallejo |
|---|---|---|