| General Caballero | X | Deportivo Recoleta |
|---|---|---|
| General Caballero | X | Deportivo Recoleta |
|---|---|---|
| General Caballero | X | Deportivo Recoleta |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| General Caballero | Unentschieden | Deportivo Recoleta |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden |
| General Caballero | X | Deportivo Recoleta |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| General Caballero | Handicap - Unentschieden | Deportivo Recoleta |
|---|---|---|
| General Caballero | Handicap - Unentschieden | Deportivo Recoleta |
|---|---|---|
| General Caballero | Deportivo Recoleta | Keine Tore |
|---|---|---|
| General Caballero | X | Deportivo Recoleta |
|---|---|---|