| Arabe Unido (Res) | X | Panama City FC |
|---|---|---|
| Arabe Unido (Res) | Unentschieden | Panama City FC |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Arabe Unido (Res) | Unentschieden | Panama City FC |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Arabe Unido (Res) | Unentschieden | Panama City FC |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Arabe Unido (Res) | Handicap - Unentschieden | Panama City FC |
|---|---|---|
| Arabe Unido (Res) | Panama City FC | Keine Tore |
|---|---|---|
| Arabe Unido (Res) | X | Panama City FC |
|---|---|---|