Grorud IL | X | Hodd |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Grorud IL | Unentschieden | Hodd |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Grorud IL | X | Hodd |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Grorud IL | Handicap - Unentschieden | Hodd |
---|---|---|
Grorud IL | Hodd | Keine Tore |
---|---|---|