| Wikki Tourist | X | Enyimba |
|---|---|---|
| Wikki Tourist | Unentschieden | Enyimba |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Wikki Tourist | Unentschieden | Enyimba |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Wikki Tourist | Unentschieden | Enyimba |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Wikki Tourist | Handicap - Unentschieden | Enyimba |
|---|---|---|
| Wikki Tourist | Enyimba | Keine Tore |
|---|---|---|
| Wikki Tourist | X | Enyimba |
|---|---|---|