| Rivers United FC | X | Nasarawa United |
|---|---|---|
| Rivers United FC | X | Nasarawa United |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Rivers United FC | Unentschieden | Nasarawa United |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Rivers United FC | X | Nasarawa United |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Rivers United FC | Handicap - Unentschieden | Nasarawa United |
|---|---|---|
| Rivers United FC | Nasarawa United | Keine Tore |
|---|---|---|
| Rivers United FC | X | Nasarawa United |
|---|---|---|